Heston Kjerstad
Right Fielder
Born: 02/12/99, Age : 1927
Baltimore Orioles, Graduated Prospect Status
6-2, 205 lbs, Bats: Left
2025 Game Log
| Date | Lev | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | GDP | SB | CS | Pos | E | BA | OBP | TB | SLG | ISO | OPS | BABIP | K% | BB% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-25 | AAA-IL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 | 2025-07-24 | AAA-IL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.000 |
| 3 | 2025-07-23 | AAA-IL | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pdH | 0 | 0.083 | 0.154 | 1 | 0.083 | 0.000 | 0.237 | 0.100 | 0.143 | 0.071 |
| 4 | 2025-07-22 | AAA-IL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.062 | 0.118 | 1 | 0.062 | 0.000 | 0.180 | 0.091 | 0.278 | 0.056 |
| 5 | 2025-07-19 | AAA-IL | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.100 | 0.143 | 2 | 0.100 | 0.000 | 0.243 | 0.143 | 0.273 | 0.045 |
| 6 | 2025-07-18 | AAA-IL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.080 | 0.115 | 2 | 0.080 | 0.000 | 0.195 | 0.118 | 0.296 | 0.037 |
| 7 | 2025-07-13 | AAA-IL | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.107 | 0.167 | 3 | 0.107 | 0.000 | 0.274 | 0.158 | 0.290 | 0.065 |
| 8 | 2025-07-12 | AAA-IL | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.156 | 0.206 | 9 | 0.281 | 0.125 | 0.487 | 0.190 | 0.286 | 0.057 |
| 9 | 2025-07-11 | AAA-IL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pdH | 0 | 0.139 | 0.184 | 9 | 0.250 | 0.111 | 0.434 | 0.167 | 0.282 | 0.051 |
| 10 | 2025-07-10 | AAA-IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.128 | 0.171 | 9 | 0.231 | 0.103 | 0.402 | 0.154 | 0.286 | 0.048 |
| 11 | 2025-07-10 | AAA-IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.146 | 0.205 | 10 | 0.244 | 0.098 | 0.448 | 0.179 | 0.267 | 0.067 |
| 12 | 2025-07-08 | AAA-IL | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.159 | 0.245 | 11 | 0.250 | 0.091 | 0.495 | 0.194 | 0.240 | 0.100 |
| 13 | 2025-07-04 | AAA-IL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.146 | 0.226 | 11 | 0.229 | 0.083 | 0.456 | 0.188 | 0.278 | 0.093 |
| 14 | 2025-07-03 | AAA-IL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.135 | 0.211 | 11 | 0.212 | 0.077 | 0.422 | 0.167 | 0.259 | 0.086 |
| 15 | 2025-07-01 | AAA-IL | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.140 | 0.210 | 12 | 0.211 | 0.070 | 0.420 | 0.179 | 0.270 | 0.079 |
| 16 | 2025-06-29 | AAA-IL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pdH | 0 | 0.131 | 0.197 | 12 | 0.197 | 0.066 | 0.394 | 0.171 | 0.284 | 0.075 |
| 17 | 2025-06-28 | AAA-IL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.127 | 0.214 | 12 | 0.190 | 0.063 | 0.405 | 0.171 | 0.296 | 0.099 |
| 18 | 2025-06-27 | AAA-IL | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | LF | 0 | 0.147 | 0.227 | 14 | 0.206 | 0.059 | 0.433 | 0.200 | 0.289 | 0.092 |
| 19 | 2025-06-26 | AAA-IL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.139 | 0.215 | 14 | 0.194 | 0.056 | 0.410 | 0.188 | 0.287 | 0.087 |
| 20 | 2025-06-25 | AAA-IL | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.149 | 0.241 | 15 | 0.203 | 0.054 | 0.444 | 0.204 | 0.286 | 0.107 |
| 21 | 2025-06-24 | AAA-IL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.143 | 0.241 | 15 | 0.195 | 0.052 | 0.436 | 0.196 | 0.284 | 0.114 |
| 22 | 2025-06-22 | AAA-IL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.136 | 0.231 | 15 | 0.185 | 0.049 | 0.416 | 0.182 | 0.272 | 0.109 |
| 23 | 2025-06-21 | AAA-IL | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 1 | 0.151 | 0.240 | 20 | 0.233 | 0.081 | 0.472 | 0.200 | 0.258 | 0.103 |
| 24 | 2025-06-18 | AAA-IL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pdH | 0 | 0.154 | 0.238 | 24 | 0.264 | 0.110 | 0.501 | 0.190 | 0.255 | 0.098 |
| 25 | 2025-06-17 | AAA-IL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.146 | 0.226 | 24 | 0.250 | 0.104 | 0.476 | 0.188 | 0.280 | 0.093 |
| 26 | 2025-06-15 | AAA-IL | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | pdH | 0 | 0.149 | 0.225 | 25 | 0.248 | 0.099 | 0.473 | 0.188 | 0.268 | 0.089 |
| 27 | 2025-06-06 | Maj-AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.147 | 0.223 | 25 | 0.245 | 0.098 | 0.468 | 0.188 | 0.274 | 0.088 |
| 28 | 2025-06-05 | Maj-AL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.143 | 0.217 | 25 | 0.238 | 0.095 | 0.455 | 0.181 | 0.267 | 0.086 |
| 29 | 2025-06-04 | Maj-AL | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.148 | 0.220 | 28 | 0.259 | 0.111 | 0.480 | 0.187 | 0.261 | 0.084 |
| 30 | 2025-06-03 | Maj-AL | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.162 | 0.238 | 31 | 0.279 | 0.117 | 0.517 | 0.205 | 0.252 | 0.089 |
| 31 | 2025-06-01 | Maj-AL | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.167 | 0.240 | 34 | 0.298 | 0.132 | 0.538 | 0.212 | 0.254 | 0.087 |
| 32 | 2025-05-31 | Maj-AL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.162 | 0.234 | 34 | 0.291 | 0.128 | 0.525 | 0.205 | 0.248 | 0.085 |
| 33 | 2025-05-30 | Maj-AL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.158 | 0.229 | 34 | 0.283 | 0.125 | 0.512 | 0.202 | 0.258 | 0.083 |
| 34 | 2025-05-27 | Maj-AL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.153 | 0.222 | 34 | 0.274 | 0.121 | 0.496 | 0.198 | 0.265 | 0.081 |
| 35 | 2025-05-26 | Maj-AL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.148 | 0.216 | 34 | 0.266 | 0.117 | 0.481 | 0.193 | 0.271 | 0.079 |
| 36 | 2025-05-24 | Maj-AL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.145 | 0.217 | 34 | 0.260 | 0.115 | 0.476 | 0.187 | 0.264 | 0.083 |
| 37 | 2025-05-24 | Maj-AL | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | RF,LF | 0 | 0.148 | 0.218 | 36 | 0.267 | 0.119 | 0.484 | 0.191 | 0.264 | 0.081 |
| 38 | 2025-05-23 | Maj-AL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.151 | 0.219 | 37 | 0.266 | 0.115 | 0.485 | 0.196 | 0.263 | 0.079 |
| 39 | 2025-05-21 | Maj-AL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.153 | 0.218 | 38 | 0.264 | 0.111 | 0.482 | 0.198 | 0.261 | 0.076 |
| 40 | 2025-05-20 | Maj-AL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.149 | 0.212 | 38 | 0.257 | 0.108 | 0.469 | 0.194 | 0.267 | 0.075 |
| 41 | 2025-05-18 | Maj-AL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.145 | 0.207 | 38 | 0.250 | 0.105 | 0.457 | 0.189 | 0.267 | 0.073 |
| 42 | 2025-05-17 | Maj-AL | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.154 | 0.214 | 40 | 0.256 | 0.103 | 0.471 | 0.200 | 0.260 | 0.071 |
| 43 | 2025-05-16 | Maj-AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.154 | 0.214 | 40 | 0.256 | 0.103 | 0.471 | 0.200 | 0.260 | 0.071 |
| 44 | 2025-05-15 | Maj-AL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.152 | 0.216 | 40 | 0.253 | 0.101 | 0.470 | 0.196 | 0.256 | 0.070 |
| 45 | 2025-05-14 | Maj-AL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.156 | 0.224 | 44 | 0.275 | 0.119 | 0.499 | 0.195 | 0.251 | 0.074 |
| 46 | 2025-05-14 | Maj-AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.156 | 0.229 | 44 | 0.275 | 0.119 | 0.504 | 0.195 | 0.250 | 0.080 |
| 47 | 2025-05-10 | Maj-AL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.153 | 0.225 | 44 | 0.270 | 0.117 | 0.495 | 0.190 | 0.246 | 0.078 |
| 48 | 2025-05-08 | Maj-AL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.150 | 0.220 | 44 | 0.263 | 0.114 | 0.483 | 0.188 | 0.257 | 0.077 |
| 49 | 2025-05-07 | Maj-AL | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.158 | 0.226 | 46 | 0.269 | 0.111 | 0.495 | 0.200 | 0.257 | 0.075 |
| 50 | 2025-05-06 | Maj-AL | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.161 | 0.228 | 47 | 0.270 | 0.109 | 0.498 | 0.207 | 0.263 | 0.074 |
| 51 | 2025-05-04 | Maj-AL | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.163 | 0.228 | 49 | 0.275 | 0.112 | 0.503 | 0.208 | 0.258 | 0.072 |
| 52 | 2025-05-03 | Maj-AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.161 | 0.226 | 49 | 0.272 | 0.111 | 0.498 | 0.205 | 0.255 | 0.071 |
| 53 | 2025-05-02 | Maj-AL | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.164 | 0.227 | 50 | 0.273 | 0.109 | 0.500 | 0.209 | 0.256 | 0.070 |
| 54 | 2025-04-30 | Maj-AL | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RF | 0 | 0.171 | 0.233 | 52 | 0.278 | 0.107 | 0.511 | 0.220 | 0.256 | 0.069 |
| 55 | 2025-04-29 | Maj-AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.171 | 0.236 | 52 | 0.278 | 0.107 | 0.515 | 0.220 | 0.255 | 0.074 |
| 56 | 2025-04-28 | Maj-AL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.168 | 0.232 | 52 | 0.272 | 0.105 | 0.504 | 0.215 | 0.255 | 0.072 |
| 57 | 2025-04-27 | Maj-AL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.164 | 0.227 | 52 | 0.267 | 0.103 | 0.494 | 0.215 | 0.269 | 0.071 |
| 58 | 2025-04-26 | Maj-AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.162 | 0.225 | 52 | 0.264 | 0.102 | 0.489 | 0.212 | 0.266 | 0.070 |
| 59 | 2025-04-26 | Maj-AL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.160 | 0.222 | 52 | 0.260 | 0.100 | 0.482 | 0.210 | 0.272 | 0.069 |
| 60 | 2025-04-24 | Maj-AL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.157 | 0.218 | 52 | 0.255 | 0.098 | 0.473 | 0.209 | 0.281 | 0.068 |
| 61 | 2025-04-23 | Maj-AL | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.159 | 0.222 | 53 | 0.255 | 0.096 | 0.477 | 0.210 | 0.274 | 0.066 |
| 62 | 2025-04-22 | Maj-AL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.156 | 0.219 | 53 | 0.251 | 0.095 | 0.470 | 0.207 | 0.275 | 0.066 |
| 63 | 2025-04-19 | Maj-AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.156 | 0.223 | 53 | 0.251 | 0.095 | 0.474 | 0.207 | 0.274 | 0.065 |
| 64 | 2025-04-18 | Maj-AL | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.164 | 0.228 | 58 | 0.271 | 0.107 | 0.499 | 0.212 | 0.275 | 0.064 |
| 65 | 2025-04-17 | Maj-AL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF,RF | 0 | 0.167 | 0.234 | 62 | 0.287 | 0.120 | 0.521 | 0.211 | 0.271 | 0.068 |
| 66 | 2025-04-16 | Maj-AL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.168 | 0.234 | 63 | 0.286 | 0.118 | 0.521 | 0.212 | 0.267 | 0.067 |
| 67 | 2025-04-15 | Maj-AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pdH | 0 | 0.167 | 0.233 | 63 | 0.285 | 0.118 | 0.518 | 0.212 | 0.270 | 0.066 |
| 68 | 2025-04-13 | Maj-AL | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.169 | 0.234 | 65 | 0.289 | 0.120 | 0.522 | 0.216 | 0.273 | 0.065 |
| 69 | 2025-04-12 | Maj-AL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.171 | 0.235 | 69 | 0.303 | 0.132 | 0.537 | 0.213 | 0.270 | 0.065 |
| 70 | 2025-04-09 | Maj-AL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.169 | 0.232 | 69 | 0.299 | 0.130 | 0.531 | 0.209 | 0.267 | 0.064 |
| 71 | 2025-04-08 | Maj-AL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.166 | 0.228 | 69 | 0.294 | 0.128 | 0.522 | 0.204 | 0.263 | 0.063 |
| 72 | 2025-04-07 | Maj-AL | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.167 | 0.229 | 70 | 0.293 | 0.126 | 0.522 | 0.206 | 0.263 | 0.062 |
| 73 | 2025-04-06 | Maj-AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.167 | 0.228 | 70 | 0.292 | 0.125 | 0.519 | 0.206 | 0.265 | 0.062 |
| 74 | 2025-04-05 | Maj-AL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.167 | 0.227 | 71 | 0.290 | 0.122 | 0.517 | 0.206 | 0.260 | 0.060 |
| 75 | 2025-04-04 | Maj-AL | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LF | 0 | 0.173 | 0.232 | 73 | 0.294 | 0.121 | 0.527 | 0.215 | 0.261 | 0.060 |
| 76 | 2025-04-03 | Maj-AL | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.176 | 0.234 | 75 | 0.300 | 0.124 | 0.534 | 0.220 | 0.263 | 0.059 |
| 77 | 2025-03-31 | Maj-AL | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pdH | 0 | 0.177 | 0.234 | 76 | 0.299 | 0.122 | 0.534 | 0.223 | 0.266 | 0.058 |
| 78 | 2025-03-30 | Maj-AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pdH | 0 | 0.176 | 0.234 | 76 | 0.298 | 0.122 | 0.532 | 0.223 | 0.269 | 0.058 |
| 79 | 2025-03-29 | Maj-AL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.175 | 0.234 | 76 | 0.296 | 0.121 | 0.530 | 0.220 | 0.269 | 0.057 |
| 80 | 2025-03-27 | Maj-AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF | 0 | 0.175 | 0.234 | 76 | 0.296 | 0.121 | 0.530 | 0.220 | 0.269 | 0.057 |
Note that all cumulative stats are counted backwards. For instance, if you look at the hitters most recent game, you can scroll to the right to see his batting average, for only that game. If you look to the line below that, it is his cumulative batting average for his 2 most recent games.